昭和59年8月 | (株)キロニー(本社 東京)100%出資に依る 九州地区での事業拡大を図る為、資本金1,000万円で会社を設立する 営業拠点 福岡本店、北九州支店2拠点で営業開始 初代社長 兼坂 信義が就任((株)キロニー社長兼務) |
昭和60年 4月 | 籐敷物及び籐小物の直仕入れルートを確立する。 ●台湾 ●インドネシア |
昭和62年 4月 | 中国手織緞通の直仕入れルートを確立する。 |
平成元年 5月 | 榎本 節夫が第2代社長に就任 |
平成 2年 9月 | 内装仕上工事業として建設業許可認可 福岡県知事 許可(般-28)第80045号 |
平成 3年11月 | 南九州地区 販路拡充の為 鹿児島営業所開設 |
平成 6年 4月 | (株)キロニー福岡営業所を吸収統合し九州地区にて キロニーブランド商品の販売拡充を図る |
平成 7年 5月 | 今泉 仁三が第3代社長に就任 |
平成 7年12月 | 第1回目増資を行い 資本金を2,000万円とする |
平成 8年 1月 | 商品力強化の為、ヨーロッパを主に輸入カーテン及びウッドレールの直仕入ルートを確立する 国名●ドイツ ●イギリス ●オランダ ●スペイン ●イタリア ●オーストリア ●トルコ ●アメリカ ●中国 |
平成 9年 4月 | 第2回目増資を行い 資本金を2,300万円とする ● 出資比率 九州キロニー社員持株会 52.2% (株)キロニー 47.8% |
平成10年 1月 | 長崎県地区 販路拡充の為 長崎営業所開設 |
平成10年 5月 | 大坪 孝與が第4代社長に就任 |
平成12年 5月 | 坂元 一郎が第5代社長に就任 |
平成13年 1月 | 出資者(株)キロニー所有株式90株を東リ(株)へ譲渡し ● 出資比率 九州キロニー社員持株会 52.2% (株)キロニー 28.2% 東リ(株) 19.6% |
平成13年 5月 | ソーイング体制確立の為 (有)キロニーカーテンサービスを設立 九州キロニー(株)100%出資 資本金500万円 出資比率 社員持株会70%、九州キロニー(株)30% |
平成13年 5月 | 在庫管理及び配送体制確立の為 物流センター開設(福岡市東区) |
平成14年12月 | 経営合理化により長崎営業所閉鎖 |
平成17年 9月 | 内装工事体制確立の為 (有)西日本テクノを設立 九州キロニー(株)100%出資 資本金300万円 |
平成19年 3月 | 第3回目増資を行い 資本金を3,300万円とする ● 出資比率 九州キロニー役員持株会 47.0% 九州キロニー社員持株会 19.7% (株)キロニー 19.7% 東リ(株) 13.6% |
平成20年 2月 | 第4回目増資を行い 資本金を3,700万円とする ● 出資比率 九州キロニー役員持株会 58.0% 九州キロニー社員持株会 12.2% (株)キロニー 17.6% 東リ(株) 12.2% |
平成24年 5月 | ● 出資比率 九州キロニー役員持株会 55.2% 九州キロニー社員持株会 15% (株)キロニー 17.6% 東リ(株) 12.2% |
平成28年10月 | 輸入商品拡大の為ネット事業部を開設 |
平成28年11月 | 在庫管理及び配送体制確立の為新倉庫を竣工 物流センターを東区原田へ移転 |
平成30年 3月 | 出資者 東リ㈱が 90株を役員持株会、社員持株会へ譲渡 ● 出資比率 九州キロニー役員持株会 62% 九州キロニー社員持株会 20.4% (株)キロニー 17.6% |
令和元年 5月 | 坂元 一郎が代表取締役会長に就任 |
令和元年 5月 | 髙野 徹が第6代 代表取締役社長に就任 |
2020年4月30日現在